Overview
EBANX connects merchants to a wide range of payment methods across countries in Latin America, Africa, and Asia. Each market has its own dominant payment rail — Pix in Brazil, UPI in India, M-Pesa in Kenya, digital wallets in Indonesia — and a card-only strategy fails to reach the majority of buyers in most of these geographies. This page describes how EBANX organizes payment method coverage and what that means for your integration planning.
How Payment Methods are organized
EBANX groups its payment methods into two structural categories:
Multi-Country Methods span multiple geographies through a single integration path.
Country-Specific Methods are local rails tied to individual markets. These require country-level integration decisions but address the dominant payment behaviors in their respective markets.
Operating Models
EBANX supports two service models:
Cross-border: The merchant has no local entity in the processing country. EBANX handles local payment collection, currency conversion, and cross-border settlement to the merchant's international account. Available in all markets.
Local: The merchant operates through a local subsidiary. Funds are settled domestically within the same country. Available in select markets.
Both models use the same API endpoints. The distinction affects settlement flows, FX handling, and, in some cases, which payment methods are available.
Technical Facilities
A single unified API handles all payment methods, countries, and operating models. The API follows consistent patterns: you send a payment request with transaction details and customer information, EBANX processes authorization through local providers, and settlement is handled downstream.
Relevant capabilities across the platform:
- Local card scheme support ensures coverage of domestic networks that collectively represent large cardholder bases not reachable through international schemes alone.
- Installment processing is available in markets where it is structurally embedded in consumer behavior (notably Brazil, Mexico, Colombia, and Turkey, among others).
- 3D Secure authentication is supported where applicable, including mandatory flows (such as India) and optional configurations.
- Customer document handling adapts per country — mandatory in some markets (e.g., Brazil, Colombia), optional or not required in others (e.g., Mexico, India).
- FX conversion is handled at the transaction level for cross-border payments, with settlement currencies defined per merchant agreement.
API Authentication
All API requests to EBANX must be authenticated. EBANX supports two authentication methods:
- JWS (JSON Web Signature) — The recommended method. You sign each request with your private RSA key and include the signature in the
X-JWS-SignatureHTTP header. Your private key never leaves your infrastructure. See the JWS Authentication overview and the Integration Guide for setup instructions. - Integration Key (legacy) — A shared secret (
integration_key) included in the request body. This method is being deprecated. If you currently use it, follow the Migration Guide to transition to JWS.
Payment Methods by Country
The table below lists every payment method available through EBANX, organized by country. Use the column filters to narrow results by country, bundle, operating model, or any combination of criteria.
| Country | Payment Method | Payment Type Code | Currencies | Bundle | Operating Model |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Visa | visa | ARS, USD | Cards | Cross-border |
| Argentina | Mastercard | mastercard | ARS, USD | Cards | Cross-border |
| Argentina | American Express | amex | ARS, USD | Cards | Cross-border |
| Argentina | Diners Club | diners | ARS, USD | Cards | Cross-border |
| Argentina | Naranja | naranja | ARS, USD | Cards | Cross-border |
| Argentina | Cabal | cabal | ARS, USD | Cards | Cross-border |
| Argentina | Rapipago | rapipago | ARS, USD | Cash & Codes | Cross-border |
| Argentina | Pago Fácil | pagofacil | ARS, USD | Cash & Codes | Cross-border |
| Argentina | Mercado Pago Wallet | mercado-pago-wallet | ARS, USD | Trusted Redirects | Cross-border |
| Argentina | DEBIN | debin | ARS, USD | Trusted Redirects | Cross-border |
| Argentina | Mercado Pago Connect | mp-connect | ARS, USD | Tokenized Alternatives | Cross-border |
| Argentina | USDC | cryptocurency-usdc | ARS, USD | Cash & Codes | Cross-border |
| Argentina | USDT | cryptocurency-usdt | ARS, USD | Cash & Codes | Cross-border |
| Bolivia | PagosNet (cash) | pagosnet-cash | BOB | Cash & Codes | Cross-border |
| Bolivia | PagosNet (bank) | pagosnet-bank | BOB | Cash & Codes | Cross-border |
| Brazil | Visa | visa | BRL | Cards | Cross-border, Local |
| Brazil | Mastercard | mastercard | BRL | Cards | Cross-border, Local |
| Brazil | American Express | amex | BRL | Cards | Cross-border, Local |
| Brazil | Diners Club | diners | BRL | Cards | Cross-border, Local |
| Brazil | ELO | elo | BRL | Cards | Cross-border, Local |
| Brazil | Hipercard | hipercard | BRL | Cards | Cross-border, Local |
| Brazil | Boleto | boleto | BRL | Cash & Codes | Cross-border, Local |
| Brazil | Pix | pix | BRL | Cash & Codes | Cross-border, Local |
| Brazil | Mercado Pago Wallet | mercado-pago-wallet | BRL | Trusted Redirects | Cross-border, Local |
| Brazil | PayPal | paypal | BRL | Trusted Redirects | Cross-border, Local |
| Brazil | PicPay | picpay | BRL | Trusted Redirects | Cross-border, Local |
| Brazil | NuPay | nupay | BRL | Trusted Redirects | Cross-border, Local |
| Brazil | Mercado Pago Connect | mp-connect | BRL | Tokenized Alternatives | Cross-border, Local |
| Brazil | NuPay Recurring | nupay-recurrent | BRL | Tokenized Alternatives | Cross-border, Local |
| Brazil | Pix Automático | pix-automatico | BRL | Tokenized Alternatives | Cross-border, Local |
| Brazil | Pix 4x Pagaleve | pagaleve | BRL | Trusted Redirects | Cross-border, Local |
| Brazil | USDC | cryptocurency-usdc | BRL | Cash & Codes | Cross-border, Local |
| Brazil | USDT | cryptocurency-usdt | BRL | Cash & Codes | Cross-border, Local |
| Chile | Visa | visa | CLP, USD | Cards | Cross-border, Local |
| Chile | Mastercard | mastercard | CLP, USD | Cards | Cross-border, Local |
| Chile | American Express | amex | CLP, USD | Cards | Cross-border, Local |
| Chile | Diners Club | diners | CLP, USD | Cards | Cross-border, Local |
| Chile | Servipag | servipag | CLP, USD | Trusted Redirects | Cross-border, Local |
| Chile | MACH | mach-pay | CLP, USD | Trusted Redirects | Cross-border, Local |
| Chile | Bank Transfer | bank-transfer-cl | CLP, USD | Cash & Codes | Cross-border, Local |
| Chile | Mercado Pago Wallet | mercado-pago-wallet | CLP, USD | Trusted Redirects | Cross-border, Local |
| Chile | Webpay | webpay | CLP, USD | Trusted Redirects | Cross-border, Local |
| Chile | Mercado Pago Connect | mp-connect | CLP, USD | Tokenized Alternatives | Cross-border, Local |
| Chile | USDC | cryptocurency-usdc | CLP, USD | Cash & Codes | Cross-border, Local |
| Chile | USDT | cryptocurency-usdt | CLP, USD | Cash & Codes | Cross-border, Local |
| Colombia | Visa | visa | COP | Cards | Cross-border, Local |
| Colombia | Mastercard | mastercard | COP | Cards | Cross-border, Local |
| Colombia | American Express | amex | COP | Cards | Cross-border, Local |
| Colombia | Diners Club | diners | COP | Cards | Cross-border, Local |
| Colombia | Codensa | codensa | COP | Cards | Cross-border, Local |
| Colombia | Efecty | efecty | COP | Cash & Codes | Cross-border, Local |
| Colombia | Bre-B | bre-b | COP | Cash & Codes | Cross-border, Local |
| Colombia | Nequi | nequi | COP | Cash & Codes | Cross-border, Local |
| Colombia | PSE Avanza | pse | COP | Trusted Redirects | Cross-border, Local |
| Colombia | Botón Bancolombia | boton-bancolombia | COP | Trusted Redirects | Cross-border, Local |
| Colombia | Nequi Recurring | nequi-recurrent | COP | Tokenized Alternatives | Cross-border, Local |
| Costa Rica | Visa | visa | CRC | Cards | Cross-border |
| Costa Rica | Mastercard | mastercard | CRC | Cards | Cross-border |
| Costa Rica | American Express | amex | CRC | Cards | Cross-border |
| Costa Rica | USDC | cryptocurency-usdc | CRC | Cash & Codes | Cross-border |
| Costa Rica | USDT | cryptocurency-usdt | CRC | Cash & Codes | Cross-border |
| Dominican Republic | Visa | visa | DOP | Cards | Cross-border |
| Dominican Republic | Mastercard | mastercard | DOP | Cards | Cross-border |
| Dominican Republic | American Express | amex | DOP | Cards | Cross-border |
| Ecuador | Visa | visa | USD | Cards | Cross-border |
| Ecuador | Mastercard | mastercard | USD | Cards | Cross-border |
| Ecuador | Diners Club | diners | USD | Cards | Cross-border |
| Ecuador | Discover | discover | USD | Cards | Cross-border |
| Ecuador | Safety Pay | safetypay-ec | USD | Trusted Redirects | Cross-border |
| Ecuador | Carnet | carnet | USD | Cards | Cross-border |
| Egypt | Fawry | fawry | EGP | Cash & Codes | Cross-border |
| Egypt | Digital Wallets | paymob | EGP | Trusted Redirects | Cross-border |
| Guatemala | Visa | visa | GTQ | Cards | Cross-border |
| Guatemala | Mastercard | mastercard | GTQ | Cards | Cross-border |
| Guatemala | American Express | amex | GTQ | Cards | Cross-border |
| Guatemala | USDC | cryptocurency-usdc | GTQ | Cash & Codes | Cross-border |
| Guatemala | USDT | cryptocurency-usdt | GTQ | Cash & Codes | Cross-border |
| India | Visa | visa | INR | Cards | Cross-border |
| India | Mastercard | mastercard | INR | Cards | Cross-border |
| India | RuPay | rupay | INR | Cards | Cross-border |
| India | UPI | upi | INR | Cash & Codes | Cross-border |
| India | UPI AutoPay | upi-autopay | INR | Tokenized Alternatives | Cross-border |
| India | Card Recurring | card-recurring-in | INR | Tokenized Alternatives | Cross-border |
| Indonesia | GoPay | gopay | IDR | Trusted Redirects | Cross-border |
| Indonesia | OVO | ovo | IDR | Trusted Redirects | Cross-border |
| Indonesia | DANA | dana | IDR | Trusted Redirects | Cross-border |
| Indonesia | QRIS | qris | IDR | Trusted Redirects | Cross-border |
| Indonesia | Virtual Accounts | virtual-accounts-id | IDR | Cash & Codes | Cross-border |
| Indonesia | OVO Recurring | ovo-recurring | IDR | Tokenized Alternatives | Cross-border |
| Indonesia | DANA Recurring | dana-recurring | IDR | Tokenized Alternatives | Cross-border |
| Kenya | Visa | visa | KES, USD | Cards | Cross-border |
| Kenya | Mastercard | mastercard | KES, USD | Cards | Cross-border |
| Kenya | M-PESA | mpesa-ke | KES, USD | Cash & Codes | Cross-border |
| Kenya | M-PESA | airtel-ke | KES, USD | Cash & Codes | Cross-border |
| Mexico | Visa | visa | MXN | Cards | Cross-border, Local |
| Mexico | Mastercard | mastercard | MXN | Cards | Cross-border, Local |
| Mexico | American Express | amex | MXN | Cards | Cross-border, Local |
| Mexico | Carnet | carnet | MXN | Cards | Cross-border, Local |
| Mexico | OXXO Pay | oxxo-pay | MXN | Cash & Codes | Cross-border, Local |
| Mexico | Paynet | paynet | MXN | Cash & Codes | Cross-border, Local |
| Mexico | Mercado Pago Wallet | mercado-pago-wallet | MXN | Trusted Redirects | Cross-border, Local |
| Mexico | SPEI | spei | MXN | Cash & Codes | Cross-border, Local |
| Mexico | Aplazo | aplazo | MXN | Trusted Redirects | Cross-border, Local |
| Mexico | Mercado Pago Connect | mp-connect | MXN | Tokenized Alternatives | Cross-border, Local |
| Mexico | USDC | cryptocurency-usdc | MXN | Cash & Codes | Cross-border, Local |
| Mexico | USDT | cryptocurency-usdt | MXN | Cash & Codes | Cross-border, Local |
| Nigeria | Visa | visa | NGN | Cards | Cross-border |
| Nigeria | Mastercard | mastercard | NGN | Cards | Cross-border |
| Nigeria | American Express | amex | NGN | Cards | Cross-border |
| Nigeria | Diners Club | diners | NGN | Cards | Cross-border |
| Nigeria | Discover | discover | NGN | Cards | Cross-border |
| Nigeria | Verve | verve | NGN | Cards | Cross-border |
| Nigeria | USSD | ussd-ng | NGN | Cash & Codes | Cross-border |
| Nigeria | Bank Transfer | bank-transfer-ng | NGN | Trusted Redirects | Cross-border |
| Nigeria | OPay | opay | NGN | Trusted Redirects | Cross-border |
| Panama | Visa | visa | PAB, USD | Cards | Cross-border |
| Panama | Mastercard | mastercard | PAB, USD | Cards | Cross-border |
| Panama | American Express | amex | PAB, USD | Cards | Cross-border |
| Paraguay | Visa | visa | PYG | Cards | Cross-border |
| Paraguay | Mastercard | mastercard | PYG | Cards | Cross-border |
| Paraguay | American Express | amex | PYG | Cards | Cross-border |
| Paraguay | Infonet | infonet | PYG | Cards | Cross-border |
| Paraguay | USDC | cryptocurency-usdc | PYG | Cash & Codes | Cross-border |
| Paraguay | USDT | cryptocurency-usdt | PYG | Cash & Codes | Cross-border |
| Peru | Visa | visa | PEN, USD | Cards | Cross-border |
| Peru | Mastercard | mastercard | PEN, USD | Cards | Cross-border |
| Peru | American Express | amex | PEN, USD | Cards | Cross-border |
| Peru | Diners Club | diners | PEN, USD | Cards | Cross-border |
| Peru | PagoEfectivo | pagoefectivo | PEN, USD | Cash & Codes | Cross-border |
| Peru | Safety Pay | safetypay-pe | PEN, USD | Trusted Redirects | Cross-border |
| Peru | Yape Recurring | yape-recurrent | PEN, USD | Tokenized Alternatives | Cross-border |
| Peru | Yape | yape | PEN, USD | Trusted Redirects | Cross-border |
| Peru | USDC | cryptocurency-usdc | PEN, USD | Cash & Codes | Cross-border |
| Peru | USDT | cryptocurency-usdt | PEN, USD | Cash & Codes | Cross-border |
| South Africa | Visa | visa | ZAR | Cards | Cross-border |
| South Africa | Mastercard | mastercard | ZAR | Cards | Cross-border |
| South Africa | Ozow | ozow | ZAR | Trusted Redirects | Cross-border |
| South Africa | Capitec Pay | capitec-pay | ZAR | Cash & Codes | Cross-border |
| South Africa | Capitec Pay Recurring | capitec-pay-recurring | ZAR | Tokenized Alternatives | Cross-border |
| Thailand | Mobile Banking | mobile-banking | THB | Trusted Redirects | Cross-border |
| Thailand | PromptPay | promptpay | THB | Cash & Codes | Cross-border |
| Turkey | Visa | visa | TRY, USD, EUR, GBP | Cards | Cross-border |
| Turkey | Mastercard | mastercard | TRY, USD, EUR, GBP | Cards | Cross-border |
| Turkey | American Express | amex | TRY, USD, EUR, GBP | Cards | Cross-border |
| Turkey | Troy | troy | TRY, USD, EUR, GBP | Cards | Cross-border |
| Turkey | Bank Transfer | bank-transfer-tr | TRY, USD, EUR, GBP | Trusted Redirects | Cross-border |
| Uruguay | Visa | visa | UYU | Cards | Cross-border |
| Uruguay | Mastercard | mastercard | UYU | Cards | Cross-border |
| Uruguay | American Express | amex | UYU | Cards | Cross-border |
| Uruguay | Diners Club | diners | UYU | Cards | Cross-border |
| Uruguay | OCA | oca | UYU | Cards | Cross-border |
| Uruguay | Lider | lider | UYU | Cards | Cross-border |
| Uruguay | Creditel | creditel | UYU | Cards | Cross-border |
| Uruguay | Mercado Pago Wallet | mercado-pago-wallet | UYU | Trusted Redirects | Cross-border |
| Uruguay | Mercado Pago Connect | mp-connect | UYU | Tokenized Alternatives | Cross-border |
| Uruguay | USDC | cryptocurency-usdc | UYU | Cash & Codes | Cross-border |
| Uruguay | USDT | cryptocurency-usdt | UYU | Cash & Codes | Cross-border |
| Philippines | GCash | gcash | PHP | Trusted Redirects | Cross-border |
| Philippines | Maya | maya | PHP | Trusted Redirects | Cross-border |
| Philippines | QR Ph | qrph | PHP | Trusted Redirects | Cross-border |
| Philippines | Maya Recurring | maya-recurring | PHP | Tokenized Alternatives | Cross-border |
Integration Approach
EBANX offers multiple integration paths for pay-in: a Direct API for full checkout control, a hosted Payment Page for faster deployment, a no-code Payment Link for low-volume or manual scenarios, a Drop-in component for embedded checkout, and partner/channel integrations for merchants already using a PSP. Review our compatibility guide to ensure your model supports your preferred payment options.